Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Dezember 2024 Kristiansund
1 So
0456 N 9 Mo 0506 H 17 Di 0001 H 25 Mi 0046 N
1101 H 1112 N 0610 N 0657 H
1719 N 1717 H 1213 H 1305 N
2320 H   N 1845 N 1913 H
2 Mo 0529 N 10 Di 0007 H 18 Mi 0049 H 26 Do 0142 N
1133 H 0617 N 0652 N 0757 H
1755 N 1223 H 1256 H 1407 N
2357 H 1828   1932 N 2012 H
3 Di 0603 N 11 Mi 0111 N 19 Do 0134 H 27 Fr 0233 N
1206 H 0723 H 0733 N 0847 H
1833 N 1329 N 1340 H 1500 N
    1933 H 2019 N 2103 H
4 Mi 0037 H 12 Do 0209 N 20 Fr 0219 H 28 Sa 0319 N
0639 N 0820 H 0815 N 0930 H
1243 H 1429 N 1425 H 1546 N
1914 N 2033 H 2107 N 2148 H
5 Do 0119 H 13 Fr 0303 N 21 Sa 0305 H 29 So 0401 N
0720 N 0912 H 0900 N 1009 H
1324 H 1524 N 1512 H 1628 N
2000 N 2129 H 2158 N 2230 H
6 Fr 0206 H 14 Sa 0354 N 22 So
0353 H 30 Mo
0439 N
0805 N 1000 H 0950 N 1045 H
1410 H 1617 N 1650 H 1708 N
2053 N 2221 H 2251 N 2310 H
7 Sa 0258 H 15 So
0441 N 23 Mo 0448 H 31 Di 0517 N
0859 N 1045 H 1049 N 1120 H
1504 H 1708 N 1704 H 1747 N
2153 N 2312 H 2348 N 2349 H
8 So
0358 H 16 Mo 0527 N 24 Di 0551 H      
1002 N 1129 H 1157 N    
1606 H 1757 N 1809 H    
2300 N            

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Kristiansund 
Pos. 63°07'N   07°45'E

Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m

Ort Nord Ost Verschiebung Minuten
Agdenes 63°35' 09°31' +20
Ålesund 62°28' 07°41' -10
Åndalsnes 62°34' 07°41' -10
Aure 63°16' 08°31' 0
Bøvra, Surnadalsøra 62°59' 08°39' 0
Brekstad 63°41' 09°40' +25
Bud 62°54' 06°55' -5
Dyrnesvågen 63°26' 07°51' 0
Heimsjøen 63°26' 07°09' +15
Hestvika 63°34' 09°12' +20
Kvenvær 63°32' 08°23' 0
Kyrkseterøya 63°17' 09°05' +15
Mausundvær 63°52' 08°40' +10
Molde 62°44' 07°10' -10
Sistranda 63°44' 08°50' +10
Smøla, Straumen 63°20' 08°05' 0
Stranda 62°19' 05°10' -20
Sunndalsøra 62°41' 08°33' -5
Titran 63°40' 08°19' 0
Tjeldbergodden 63°25' 08°41' +5
Torvikbukt 62°58' 07°52' -5
Uthaug 63°44' 09°35' +15
Volda 62°09' 06°57' -10

 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

 

Googlewerbung:

Suche auf allen Seiten