Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Setzt euch selbst hin, übersetzt die Texte aus dem Norwegischen und bereitet sie auch selbst auf. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Beim Ausdrucken, bitte auf Querformat ausrichten.
Gültig ab 01.02.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Führerscheinentzug bei Überschreitung von Höchstgeschwindigkeiten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erreicht die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit eine Obergrenze erfolgt Führerscheinentzug. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit | bei Überschreitung Führerscheinentzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 km/h | + 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 km/h | + 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 km/h | + 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 km/h | + 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 km/h | + 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 km/h | + 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 km/h | + 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 km/h | + 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bußgeld oder Gefängnis (Du hast die Wahl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer nicht gleich bezahlt, kann wahlweise auch im Gefängnis Platz nehmen. Die folgende Tabelle zeigt die Dauer des Gefängnisaufenthaltes entsprechend dem Bußgeld. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrag | Gefängnisaufenthalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis 4.000 NOK | 3 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis 5.000 NOK | 5 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis 6.500 NOK | 7 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis 7.000 NOK | 11 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bis 10.500 NOK | 15 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
über 10.500 NOK | 20 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bußgelder bei verkehrswidrigem Verhalten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrswidrigkeit | Betrag in Kronen | Betrag in € | Fahrrad in € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Missachtung folgender Schilder:
|
8.200 NOK | 820 € | 410 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überfahren einer Ampel bei Rot . Gilt auch bei Rotlicht an der Mautstation | 9.700 NOK | 970 € | 485,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahren in der entgegengesetzten Fahrtrichtung in der Einbahnstraße | 6.200 NOK | 620 € | 310,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahren auf Buss- und Taxispuren | 6.200 NOK | 620 € | 310,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falsche Richtung im Kreisverkehr | 6.200 NOK | 620 € | 310,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahren auf Bürgersteigen | 6.200 NOK | 620 € | 310,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahren auf oder über die durchgezogene Mittellinie | 5.000 NOK | 500 € | 250,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahren ohne vorschriftsmäßiges Licht | 3.000 NOK | 300 € | 150,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebrauch eines Handys oder Mobiltelefons während der Fahrt. | 9.700 NOK | 970 € | 480,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missachtung der Schilder:
|
8.200 NOK | 820 € | 410,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parken bei Halteverbot und auf Behinderten-Parkplätzen | 1.100 NOK | 110 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parken auf Plätzen für e-Fahrzeuge | 600 NOK | 60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkzeit abgelaufen | 500 - 1.500 NOK |
50 - 150 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zu kurzer Abstand zum vorderen Fahrzeug (3 Sekunden Regel *1*) |
7.800 NOK | 780 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahren auf Bürgersteigen oder Radwegen | 7.800 NOK | 780 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unerlaubtes Überholen, rechts überholen, Verbotsschild, vor Fußgängerüberwegen, vor Bergkuppen | 7.800 NOK | 780 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An Fußgängerüberwegen nicht angehalten | 7.800 NOK | 780 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missachtung der Schilder:
|
7.800 NOK | 780 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbiegen ohne Blinken (gilt auch für das Verlassen vom Kreisverkehr!) | 3.000 NOK | 300 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr Personen im Fahrzeug als in den Papieren angegeben ist. | 3.000 NOK | 300 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Mitnahme von Personen unter 15 Jahren, keine kindgerechten Gurte im Fahrzeug. | 3.250 NOK | 325 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahren mit defektem Fern- oder Abblendlicht | 3.000 NOK | 300 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahren ohne ausreichende Sicht. | 3.000 NOK | 300 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahren eines Fahrzeuges unter 3,5 t mit defekter Handbremse | 3.000 NOK | 300 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahren mit „getrimmten“ Moped oder Motorrad | 5.500 NOK | 550 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überholen an Fußgängerüberwegen | 7.450 NOK | 745 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit dem Fahrrad ohne Licht | 1.750 NOK | 175 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frisiertes Moped / Motorrad | 6.700 NOK | 670 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicht angeschnallt im Auto | 3.700 NOK | 370 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereiste Windschutzscheibe | 3.700 NOK | 370 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenze: 0,2 Promille
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© https://www.suednorwegen.org |
Gültig ab 01.02.2024
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.