Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Setzt euch selbst hin, übersetzt die Texte aus dem Norwegischen und bereitet sie auch selbst auf. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
Beim Ausdrucken, bitte auf Querformat ausrichten.
Gültig ab 01.03.2022 |
|||
Abschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h | |||
Geschwindigkeit | Bußgeld / Kronen | Bußgeld / € | Kurs |
31 - 35 km/h | 850 NOK | 85 € |
1 € = 10 Kronen |
36 - 40 km/h | 2.300 NOK | 230 € | |
41 - 45 km/h | 4.150 NOK | 415 € | |
46 - 50 km/h | 6.000 NOK | 600 € | |
51 - 55 km/h | 9.300 NOK | 930 € | |
56 - 60 km/h | 10.850 NOK | 1.085 € | |
61 - 65 km/h | 12.000 NOK | 1.200 € | |
Abschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h | |||
Geschwindigkeit | Bußgeld / Kronen | Bußgeld / € |
Kurs |
41 - 45 km/h | 850 NOK | 85 € | 1 € = 10 Kronen |
46 - 50 km/h | 2.300 NOK | 230 € | |
51 - 55 km/h | 4.150 NOK | 415 € | |
56 - 60 km/h | 6.000 NOK | 600 € | |
61 - 65 km/h | 9.300 NOK | 930 € | |
66 - 70 km/h | 10.850 NOK | 1.085 € | |
71 - 75 km/h | 12.000 NOK | 1.200 € | |
Abschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h | |||
Geschwindigkeit | Bußgeld / Kronen | Bußgeld / € |
Kurs |
51 - 55 km/h | 850 NOK | 85 € | 1 € = 10 Kronen |
56 - 60 km/h | 2.300 NOK | 230 € | |
61 - 65 km/h | 4.150 NOK | 415 € | |
66 - 70 km/h | 6.000 NOK | 600 € | |
71 - 75 km/h | 9.300 NOK | 930 € | |
76 - 80 km/h | 10.850 NOK | 1.085 € | |
81 - 85 km/h | 12.000 NOK | 1.200 € | |
Abschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h | |||
Geschwindigkeit | Bußgeld / Kronen | Bußgeld / € |
Kurs |
61 - 65 km/h | 850 NOK | 85 € | 1 € = 10 Kronen |
66 - 70 km/h | 2.300 NOK | 230 € | |
71 - 75 km/h | 4.150 NOK | 415 € | |
76 - 80 km/h | 6.000 NOK | 600 € | |
81 - 85 km/h | 9.300 NOK | 930 € | |
86 - 90 km/h | 10.850 NOK | 1.085 € | |
91 - 95 km/h | 12.000 NOK | 1.200 € | |
96 - 100 km/h | 13.000 NOK | 1.300 € | |
Abschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h | |||
Geschwindigkeit | Bußgeld / Kronen | Bußgeld / € |
Kurs |
71 - 75 km/h | 850 NOK | 85 € | 1 € = 10 Kronen |
76 - 80 km/h | 2.300 NOK | 230 € | |
81 - 85 km/h | 3.700 NOK | 370 € | |
86 - 90 km/h | 5.150 NOK | 515 € | |
91 - 95 km/h | 7.000 NOK | 700 € | |
96 - 100 km/h | 9.300 NOK | 930 € | |
101 - 105 km/h | 11.150 NOK | 1.150 € | |
106 - 110 km/h | 11.850 NOK | 1.185 € | |
111 - 115 km/h | 12.500 NOK | 1.250 € | |
Abschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h | |||
Geschwindigkeit | Bußgeld / Kronen | Bußgeld / € |
Kurs |
81 - 85 km/h | 850 NOK | 85 € | 1 € = 10 Kronen |
86 - 90 km/h | 2.300 NOK | 230 € | |
91 - 95 km/h | 3.700 NOK | 370 € | |
96 - 100 km/h | 5.150 NOK | 515 € | |
101 - 105 km/h | 7.000 NOK | 700 € | |
106 - 110 km/h | 9.300 NOK | 930 € | |
111 - 115 km/h | 11.150 NOK | 1.150 € | |
116 - 120 km/h | 11.850 NOK | 1.180 € | |
121 - 125 km/h | 12.500 NOK | 1.250 € | |
Abschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 km/h | |||
Geschwindigkeit | Bußgeld / Kronen | Bußgeld / € |
Kurs |
91 - 95 km/h | 850 NOK | 85 € | 1 € = 10 Kronen |
96 - 100 km/h | 2.300 NOK | 230 € | |
101 - 105 km/h | 3.700 NOK | 370 € | |
106 - 110 km/h | 5.150 NOK | 515 € | |
111 - 115 km/h | 7.000 NOK | 700 € | |
116 - 120 km/h | 8.800 NOK | 880 € | |
121 - 125 km/h | 9.300 NOK | 930 € | |
126 - 130 km/h | 11.850 NOK | 1.185 € | |
131 - 135 km/h | 12.500 NOK | 1.250 € | |
Abschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h | |||
Geschwindigkeit | Bußgeld / Kronen | Bußgeld / € |
Kurs |
101 - 105 km/h | 850 NOK | 85 € | 1 € = 10 Kronen |
106 - 110 km/h | 2.250 NOK | 225 € | |
111 - 115 km/h | 3.600 NOK | 360 € | |
116 - 120 km/h | 5.000 NOK | 500 € | |
121 - 125 km/h | 6.400 NOK | 640 € | |
126 - 130 km/h | 8.800 NOK | 880 € | |
131 - 135 km/h | 9.050 NOK | 905 € | |
136 - 140 km/h | 11.850 NOK | 1.185 € | |
141 - 145 km/h | 12.500 NOK | 1.250 € | |
Abschnitte mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf 110 km/h | |||
Geschwindigkeit | Bußgeld / Kronen | Bußgeld / € |
Kurs |
111 - 115 km/h | 850 NOK | 85 € | 1 € = 10 Kronen |
116 - 120 km/h | 2.250 NOK | 225 € | |
121 - 125 km/h | 3.600 NOK | 360 € | |
126 - 130 km/h | 5.000 NOK | 500 € | |
131 - 135 km/h | 6.400 NOK | 640 € | |
136 - 140 km/h | 8.800 NOK | 880 € | |
141 - 145 km/h | 9.050 NOK | 905 € | |
146 - 150 km/h | 11.850 NOK | 1.185 € | |
151 - 155 km/h | 12.500 NOK | 1.250 € | |
Führerscheinentzug bei Überschreitung von Höchstgeschwindigkeiten |
|||
Erreicht die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit eine Obergrenze erfolgt Führerscheinentzug. | |||
Vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit | bei Überschreitung Führerscheinentzug | ||
030 km/h | + 26 km/h | ||
56 km/h | |||
040 km/h | + 26 km/h | ||
66 km/h | |||
050 km/h | + 26 km/h | ||
76 km/h | |||
060 km/h | + 26 km/h | ||
86 km/h | |||
070 km/h | + 36 km/h | ||
106 km/h | |||
080 km/h | + 36 km/h | ||
116 km/h | |||
090 km/h | + 36 km/h | ||
126 km/h | |||
100 km/h | + 36 km/h | ||
136 km/h | |||
Bußgeld oder Gefängnis (Du hast die Wahl) | |||
Wer nicht gleich bezahlt, kann wahlweise auch im Gefängnis Platz nehmen. Die folgende Tabelle zeigt die Dauer des Gefängnisaufenthaltes entsprechend dem Bußgeld. | |||
Betrag | Gefängnisaufenthalt | ||
bis 4.000 NOK | 3 Tage | ||
bis 5.000 NOK | 5 Tage | ||
bis 6.500 NOK | 7 Tage | ||
bis 7.000 NOK | 11 Tage | ||
bis 10.500 NOK | 15 Tage | ||
über 10.500 NOK | 20 Tage | ||
Bußgelder bei verkehrswidrigem Verhalten |
|||
Verkehrswidrigkeit | Betrag in Kronen | Betrag in € | Fahrrad in € |
Bei Missachtung folgender Schilder:
|
6.000 NOK | 600 € | 300 € |
Überfahren einer Ampel bei Rot . Gilt auch bei Rotlicht an der Mautstation | 7.450 NOK | 745 € | 372,50 € |
Fahren in der entgegengesetzten Fahrtrichtung in der Einbahnstraße | 6.000 NOK | 600 € | 300,00 € |
Fahren auf Buss- und Taxispuren | 6.000 NOK | 600 € | 300,00 € |
Falsche Richtung im Kreisverkehr | 6.000 NOK | 600 € | 300,00 € |
Fahren auf Bürgersteigen | 6.000 NOK | 600 € | 300,00 € |
Fahren auf oder über die durchgezogene Mittellinie | 5.000 NOK | 500 € | 300,00 € |
Fahren ohne vorschriftsmäßiges Licht | 2.800 NOK | 275 € | 137,50 € |
Gebrauch eines Handys oder Mobiltelefons während der Fahrt. | 7.450 NOK | 745 € | 372,50 € |
Missachtung der Schilder:
|
7.450 NOK | 745 € | 372,50 € |
Parken bei Halteverbot und auf Behinderten-Parkplätzen | 900 NOK | 90 € | |
Parken auf Plätzen für e-Fahrzeuge | 600 NOK | 60 € | |
Parkzeit abgelaufen | 500 - 1.500 NOK | 50 - 150 € | |
Zu kurzer Abstand zum vorderen Fahrzeug (3 Sekunden Regel *1*) |
7.450 NOK | 745 € | |
Fahren auf Bürgersteigen oder Radwegen | 7.450 NOK | 745 € | |
Unerlaubtes Überholen, rechts überholen, Verbotsschild, vor Fußgängerüberwegen, vor Bergkuppen | 7.450 NOK | 745 € | |
An Fußgängerüberwegen nicht angehalten | 7.450 NOK | 745 € | |
Missachtung der Schilder:
|
7.450 NOK | 745 € | |
Abbiegen ohne Blinken (gilt auch für das Verlassen vom Kreisverkehr!) | 2.750 NOK | 275 € | |
Mehr Personen im Fahrzeug als in den Papieren angegeben ist. | 2.750 NOK | 275 € | |
Bei Mitnahme von Personen unter 15 Jahren, keine kindgerechten Gurte im Fahrzeug. | 2.750 NOK | 275 € | |
Fahren mit defektem Fern- oder Abblendlicht | 2.750 NOK | 275 € | |
Fahren ohne ausreichende Sicht. | 2.750 NOK | 275 € | |
Fahren eines Fahrzeuges unter 3,5 t mit defekter Handbremse | 2.750 NOK | 275 € | |
Fahren mit „getrimmten“ Moped oder Motorrad | 5.500 NOK | 550 € | |
Überholen an Fußgängerüberwegen | 7.450 NOK | 745 € | |
Mit dem Fahrrad ohne Licht | 1.350 NOK | 135 € | |
Frisiertes Moped / Motorrad | 6.000 NOK | 600 € | |
Nicht angeschnallt im Auto | 2.750 NOK | 275 € | |
Vereiste Windschutzscheibe | 2.750 NOK | 275 € | |
Alkohol am Steuer |
|||
Grenze: 0,2 Promille 45 Tagessätze, wobei ein Tagessatz 1/30 des Monatseinkommens ist. Ab 0,4 Promille wird der Führerschein für mindestens 6 Monate eingezogen. |
|||
*1* 3 Sekunden Regel | Man sollte beim Abstandhalten immer 3 Sekunden hinter seinem Vordermann sein. Ist man darunter, kann es 6.800 Kronen kosten. Außerhalb geschlossener Ortschaften, also auf Landstraßen. | ||
Erstellt von Hoddel | Stand Dezember 2020 Keine Gewähr auf Richtigkeit. | ||
© https://www.suednorwegen.org |
Gültig ab 01.01.2021
Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.