Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Mai 2024 Kristiansund
1 Mi
0344 H 9 Do 0539 N 17 Fr 0025 N 25 Sa 0608 N
1043 N 1144 H 0638 H 1212 H
1653 H 1804 N 1316 N 1820 N
2306 N     1930 H    
2 Do 0507 H 10 Fr 0005 H 18 Sa 0130 N 26 So 0022 H
1206 N 0624 N 0739 H 0649 N
1822 H 1231 H 1408 N 1255 H
    1846 N 2020 H 1859 N
3 Fr 0031 N 11 Sa 0046 H 19 So 0222 N 27 Mo 0102 H
0634 H 0712 N 0828 H 0734 N
1319 N 1319 H 1451 N 1341 H
1937 H 1928 N 2101 H 1944 N
4 Sa 0141 N 12 So 0129 H 20 Mo 0305 N 28 Di 0147 H
0744 H 0803 N 0909 H 0826 N
1419 N 1408 H 1529 N 1433 H
2033 H 2012 N 2136 H 2036 N
5 So 0237 N 13 Mo 0215 H 21 Di 0344 N 29 Mi 0238 H
0839 H 0858 N 0946 H 0926 N
1510 N 1502 H 1603 N 1532 H
2120 H 2103 N 2209 H 2137 N
6 Mo 0325 N 14 Di 0307 H 22 Mi 0420 N 30 Do
0339 H
0928 H 0959 N 1021 H 1033 N
1557 N 1601 H 1637 N 1639 H
2203 H 2202 N 2241 H 2246 N
7 Di 0410 N 15 Mi
0410 H 23 Do
0455 N 31 Fr 0449 H
1014 H 1106 N 1057 H 1142 N
1640 N 1710 H 1710 N 1752 H
2244 H 2310 N 2313 H 2358 N
8 Mi
0454 N 16 Do 0524 H 24 Fr 0531 N      
1059 H 1214 N 1133 H    
1723 N 1825 H 1744 N    
2325 H     2346 H    

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Kristiansund 
Pos. 63°07'N   07°45'E

Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m

Ort Nord Ost Verschiebung Minuten
Agdenes 63°35' 09°31' +20
Ålesund 62°28' 07°41' -10
Åndalsnes 62°34' 07°41' -10
Aure 63°16' 08°31' 0
Bøvra, Surnadalsøra 62°59' 08°39' 0
Brekstad 63°41' 09°40' +25
Bud 62°54' 06°55' -5
Dyrnesvågen 63°26' 07°51' 0
Heimsjøen 63°26' 07°09' +15
Hestvika 63°34' 09°12' +20
Kvenvær 63°32' 08°23' 0
Kyrkseterøya 63°17' 09°05' +15
Mausundvær 63°52' 08°40' +10
Molde 62°44' 07°10' -10
Sistranda 63°44' 08°50' +10
Smøla, Straumen 63°20' 08°05' 0
Stranda 62°19' 05°10' -20
Sunndalsøra 62°41' 08°33' -5
Titran 63°40' 08°19' 0
Tjeldbergodden 63°25' 08°41' +5
Torvikbukt 62°58' 07°52' -5
Uthaug 63°44' 09°35' +15
Volda 62°09' 06°57' -10

 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

 

Googlewerbung:

Suche auf allen Seiten