Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

April 2025 Kristiansund
1 Di 0042 H 9 Mi 0308 N 17 Do 0107 H 25 Fr 0257 N
0652 N 0912 H 0723 N 0859 H
1300 H 1541 N 1331 H 1526 N
1923 N 2148 H 1934 N 2136 H
2 Mi 0123 H 10 Do 0348 N 18 Fr 0139 H 26 Sa 0341 N
0738 N 0950 H 0802 N 0943 H
1348 H 1617 N 1410 H 1610 N
2009 N 2219 H 2010 N 2216 H
3 Do 0207 H 11 Fr 0421 N 19 Sa 0217 H 27 So
0423 N
0832 N 1024 H 0849 N 1027 H
1441 H 1647 N 1458 H 1652 N
2101 N 2247 H 2059 N 2257 H
4 Fr 0258 H 12 Sa 0452 N 20 So 0305 H 28 Mo 0505 N
0938 N 1055 H 0953 N 1111 H
1545 H 1715 N 1603 H 1734 N
2206 N 2315 H 2209 N 2338 H
5 Sa
0401 H 13 So
0521 N 21 Mo
0413 H 29 Di 0550 N
1100 N 1125 H 1117 N 1157 H
1708 H 1742 N 1729 H 1818 N
2329 N 2343 H 2340 N    
6 So 0531 H 14 Mo 0550 N 22 Di 0546 H 30 Mi 0020 H
1232 N 1155 H 0710 N 0638 N
1855 H 1808 N 1240 H 1246 H
        1859 N 1904 N
7 Mo 0101 N 15 Di 0010 H 23 Mi 0105 H      
0711 H 0619 N 1347 N    
1355 N 1225 H 2004 H    
2020 H 1835 N        
8 Di 0216 N 16 Mi 0038 H 24 Do 0207 N      
0822 H 0650 N 0810 H    
1456 N 1257 H 1440 N    
2111 H 1903 N 2053 H    

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Kristiansund 
Pos. 63°07'N   07°45'E

Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m

Ort Nord Ost Verschiebung Minuten
Agdenes 63°35' 09°31' +20
Ålesund 62°28' 07°41' -10
Åndalsnes 62°34' 07°41' -10
Aure 63°16' 08°31' 0
Bøvra, Surnadalsøra 62°59' 08°39' 0
Brekstad 63°41' 09°40' +25
Bud 62°54' 06°55' -5
Dyrnesvågen 63°26' 07°51' 0
Heimsjøen 63°26' 07°09' +15
Hestvika 63°34' 09°12' +20
Kvenvær 63°32' 08°23' 0
Kyrkseterøya 63°17' 09°05' +15
Mausundvær 63°52' 08°40' +10
Molde 62°44' 07°10' -10
Sistranda 63°44' 08°50' +10
Smøla, Straumen 63°20' 08°05' 0
Stranda 62°19' 05°10' -20
Sunndalsøra 62°41' 08°33' -5
Titran 63°40' 08°19' 0
Tjeldbergodden 63°25' 08°41' +5
Torvikbukt 62°58' 07°52' -5
Uthaug 63°44' 09°35' +15
Volda 62°09' 06°57' -10

 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

 

Googlewerbung:

Suche auf allen Seiten