Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Februar 2024 Kristiansund
1 Do 0251 H 8 Do 0352 N 15 Do 0249 H 22 Do 0414 N
0848 N 0957 H 0856 N 1020 H
1502 H 1623 N 1506 H 1647 N
2127 N 2229 H 2144 N 2248 H
2 Fr 0330 H 9 FR
0438 N 16 Fr
0337 H 23 Fr 0449 N
0932 N 1040 H 0951 N 1054 H
1545 H 1708 N 1601 H 1720 N
2214 N 2314 H 2241 N 2319 H
3 Sa
0419 H 10 Sa 0520 N 17 Sa 0434 H 24 Sa
0519 N
1030 N 1123 H 1101 N 1125 H
1641 H 1752 N 1708 H 1749 N
2314 N 2357 H 2350 N 2348 H
4 So 0523 H 11 So 0601 N 18 So 0549 H 25 So 0547 N
1148 N 1204 H 1228 N 1154 H
1756 H 1836 N 1837 H 1816 N
               
5 Mo 0031 N 12 Mo 0040 H 19 Mo 0112 N 26 Mo 0015 H
0645 H 0642 N 0725 H 0614 N
1316 N 1247 H 1400 N 1222 H
1924 H 1921 N 2016 H 1843 N
6 Di 0151 N 13 Di 0122 H 20 Di 0231 N 27 Di 0043 H
0805 H 0724 N 0845 H 0641 N
1432 N 1331 H 1513 N 1250 H
2040 H 2006 N 2126 H 1910 N
7 Mi 0258 N 14 Mi 0205 H 21 Mi 0330 N 28 Mi 0110 H
0907 H 0808 N 0939 H 0709 N
1432 N 1416 H 1606 N 1319 H
2139 H 2053 N 2212 H 1937 N
  29 Do 0139 H
0739 N
1350 H
2006 N

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Kristiansund 
Pos. 63°07'N   07°45'E

Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m

Ort Nord Ost Verschiebung Minuten
Agdenes 63°35' 09°31' +20
Ålesund 62°28' 07°41' -10
Åndalsnes 62°34' 07°41' -10
Aure 63°16' 08°31' 0
Bøvra, Surnadalsøra 62°59' 08°39' 0
Brekstad 63°41' 09°40' +25
Bud 62°54' 06°55' -5
Dyrnesvågen 63°26' 07°51' 0
Heimsjøen 63°26' 07°09' +15
Hestvika 63°34' 09°12' +20
Kvenvær 63°32' 08°23' 0
Kyrkseterøya 63°17' 09°05' +15
Mausundvær 63°52' 08°40' +10
Molde 62°44' 07°10' -10
Sistranda 63°44' 08°50' +10
Smøla, Straumen 63°20' 08°05' 0
Stranda 62°19' 05°10' -20
Sunndalsøra 62°41' 08°33' -5
Titran 63°40' 08°19' 0
Tjeldbergodden 63°25' 08°41' +5
Torvikbukt 62°58' 07°52' -5
Uthaug 63°44' 09°35' +15
Volda 62°09' 06°57' -10

 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

 

Googlewerbung:

Suche auf allen Seiten