Diese Seite verwendet Cookies.

Informationen zu Cookies entnehmen sie bitte der mehr...

verstanden

Googlewerbung:

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Januar 2025 Kristiansund
1 Mi 0554 N 9 Do 0036 N 17 Fr 0113 H 25 Sa 0148 N
1157 H 0643 H 0710 N 0807 H
1828 N 1300 N 1319 H 1429 N
    1906 H 1951 N 2035 H
2 Do 0029 H 10 Fr 0144 N 18 Sa 0149 H 26 So 0250 N
0632 N 0755 H 0745 N 0905 H
1235 H 1414 N 1356 H 1526 N
1907 N 2020 H 2028 N 2131 H
3 Fr 0111 H 11 Sa 0249 N 19 So 0225 H 27 Mo 0341 N
0712 N 0859 H 0820 N 0950 H
1316 H 1520 N 1434 H 1613 N
1950 N 2126 H 2105 N 2217 H
4 Sa 0154 H 12 So 0347 N 20 Mo 0302 H 28 Di 0424 N
0754 N 0953 H 0858 N 1030 H
1359 H 1618 N 1514 H 1654 N
2037 N 2223 H 2145 N 2258 H
5 So 0240 H 13 Mo
0436 N 21 Di
0343 H 29 Mi
0503 N
0840 N 1041 H 0943 N 1107 H
1447 H 1709 N 1559 H 1733 N
2129 N 2312 H 2232 N 2336 H
6 Mo 0330 H 14 Di 0520 N 22 Mi 0433 H 30 Do 0540 N
0933 N 1124 H 1040 N 1143 H
1540 H 1754 N 1655 H 1812 N
2226 N 2356 H 2329 N    
7 Di
0427 H 15 Mi 0559 N 23 Do 0536 H 31 Fr 0015 H
1033 N 1204 H 1155 N 0617 N
1641 H 1836 N 1805 H 1221 H
2329 N         1851 N
8 Mi 0532 H 16 Do 0036 H 24 Fr 0038 N      
1144 N 0636 N 0653 H    
1750 H 1242 H 1317 N    
    1914 N 1925 H    

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
 
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Kristiansund 
Pos. 63°07'N   07°45'E

Zum Vergrößern bitte anklicken
Tidedifferenz im Durchschnitt 1,80 m
 
Ort Nord Ost Verschiebung Minuten
Agdenes 63°35' 09°31' +20
Ålesund 62°28' 07°41' -10
Åndalsnes 62°34' 07°41' -10
Aure 63°16' 08°31' 0
Bøvra, Surnadalsøra 62°59' 08°39' 0
Brekstad 63°41' 09°40' +25
Bud 62°54' 06°55' -5
Dyrnesvågen 63°26' 07°51' 0
Heimsjøen 63°26' 07°09' +15
Hestvika 63°34' 09°12' +20
Kvenvær 63°32' 08°23' 0
Kyrkseterøya 63°17' 09°05' +15
Mausundvær 63°52' 08°40' +10
Molde 62°44' 07°10' -10
Sistranda 63°44' 08°50' +10
Smøla, Straumen 63°20' 08°05' 0
Stranda 62°19' 05°10' -20
Sunndalsøra 62°41' 08°33' -5
Titran 63°40' 08°19' 0
Tjeldbergodden 63°25' 08°41' +5
Torvikbukt 62°58' 07°52' -5
Uthaug 63°44' 09°35' +15
Volda 62°09' 06°57' -10

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond

 

Googlewerbung:

Suche auf allen Seiten