Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.
| Mai 2027 Narvik | |||||||||||
|
1 Sa |
0233 | N | 9 So | 0207 | H | 17 Mo | 0416 | N | 25 Di | 0315 | H |
| 0842 | H | 0832 | N | 1005 | H | 0942 | N | ||||
| 1510 | N | 1430 | H | 1639 | N | 1546 | H | ||||
| 2134 | H | 2038 | N | 2243 | H | 2131 | N | ||||
| 2 So | 0334 | N | 10 Mo | 0525 | H | 18 Di | 0505 | N | 26 Mi | 0353 | H |
| 0936 | H | 0925 | N | 1055 | H | 1027 | N | ||||
| 1559 | N | 120 | H | 1724 | N | 1629 | H | ||||
| 2218 | H | 2129 | N | 2327 | H | 2217 | N | ||||
| 3 Mo | 0423 | N | 11 Di | 0339 | H | 19 Mi | 0550 | N | 27 Do | 0435 | H |
| 1020 | H | 1025 | N | 1141 | H | 1117 | N | ||||
| 1641 | N | 1615 | H | 1805 | N | 1718 | H | ||||
| 2256 | H | 2231 | N | 2314 | N | ||||||
| 4 Di | 0506 | N | 12 Mi | 0433 | H |
20 Do |
0009 | H |
28 Fr |
0524 | H |
| 1059 | H | 1132 | N | 0631 | N | 1213 | N | ||||
| 1719 | N | 1717 | H | 1224 | H | 1816 | H | ||||
| 2332 | H | 2345 | N | 1842 | N | ||||||
| 5 Mi | 0545 | N |
13 Do |
0534 | H | 21 Fr | 0048 | H | 29 Sa | 0021 | N |
| 1138 | H | 1242 | N | 0710 | N | 0622 | H | ||||
| 1757 | N | 1827 | H | 1306 | H | 1310 | N | ||||
| 1915 | N | 1922 | H | ||||||||
|
6 Do |
0008 | H | 14 Fr | 0103 | N | 22 Sa | 0126 | H | 30 So | 0130 | N |
| 0624 | N | 0646 | H | 0747 | N | 0727 | H | ||||
| 1217 | H | 1350 | N | 1347 | H | 1406 | N | ||||
| 1834 | N | 1944 | H | 1947 | N | 2027 | H | ||||
| 7 Fr | 0046 | H | 15 Sa | 0215 | N | 23 So | 0202 | H | 31 Mo | 0235 | N |
| 0703 | N | 0801 | H | 0824 | N | 0829 | H | ||||
| 1259 | H | 1452 | N | 1426 | H | 1500 | N | ||||
| 1913 | N | 2055 | H | 2018 | N | 2123 | H | ||||
| 8 Sa | 0126 | H | 16 So | 0319 | N | 24 Mo | 0239 | H | |||
| 0746 | N | 0908 | H | 0902 | N | ||||||
| 1343 | H | 1549 | N | 1506 | H | ||||||
| 1954 | N | 2154 | H | 2052 | N | ||||||
|
Narvik Pos. 68°26'N 17°25'E |
|||||||||||||||||||||||||
Tidehub Jahresdurchschnitt: 182 cm über Karten Null
|
|
|
Neumond |
|
|
Zunehmend |
|
|
Abnehmender |
|
|
Vollmond |
Werbung: