Zugriffe: 10390

Druckversion

Das Kopieren, um die Daten auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen ist nicht gestattet. Linkverweise zu diesen Seiten sind gern gesehen.

Mai 2024 Rørvik
1 Mi
0417 H 9 Do 0608 N 17 Fr 0059 N 25 Sa 0019 H
1108 N 1214 H 0710 H 0638 N
1717 H 1829 N 1344 N 1242 H
2334 N     1959 H 1849 N
2 Do 0537 H 10 Fr 0036 H 18 Sa 0203 N 26 So 0055 H
1232 N 0652 N 0811 H 0718 N
1846 H 1300 H 1435 N 1324 H
    1910 N 2050 H 1929 N
3 Fr 0100 N 11 Sa 0117 H 19 So 0255 N 27 Mo 0135 H
0704 H 0738 N 0859 H 0802 N
1345 N 1346 H 1519 N 1410 H
2003 H 1952 N 2131 H 2014 N
4 Sa 0211 N 12 So 0200 H 20 Mo 0337 N 28 Di 0220 H
0814 H 0827 N 0940 H 053 N
1445 N 1435 H 1557 N 1501 H
2100 H 2037 N 2207 H 2106 N
5 So 0307 N 13 Mo 0245 H 21 Di 0415 N 29 Mi 0311 H
0910 H 0921 N 1017 H 0951 N
1536 N 1528 H 1631 N 1559 H
2148 H 2128 N 2241 H 2206 N
6 Mo 0356 N 14 Di 0337 H 22 Mi 0451 N 30 Do
0411 H
0959 H 1024 N 1052 H 1057 N
1622 N 1628 H 1705 N 1705 H
2232 H 2230 N 2313 H 2316 N
7 Di 0441 N 15 Mi
0441 H 23 Do
0525 N 31 Fr 0519 H
1045 H 1133 N 1127 H 1206 N
1706 N 1738 H 1738 N 1816 H
2314 H 2344 N 2345 H    
8 Mi
0524 N 16 Do 0556 H 24 Fr 0601 N      
1130 H 1242 N 1204 H    
1747 N 1854 H 1812 N    
2355 H            

Die Zeitangaben sind norwegische Normalzeit. Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet
  
Tidspunktene følger gjeldende tid i Norge. De blir automatisk justert etter sommer- og vintertid.

Rørvik
Pos. 64°52'N 11°15'E
karte
Zum Vergrößern
bitte anklicken

Tidehub Jahresdurchschnitt: 149 cm über Karten Null

Ort Nord Ost Zeitdifferenz (Minuten)
Abelvær 64°44' 11°11' -5
Bessaker 64°15' 10°19' -10
Brønnøysund 65°28' 12°12' 15
Halten 64°11' 09°25' -10
Harsvik 64°03' 10°01' -10
Hummelstø 65°25' 12°34' +15
Ingerøy 65°41' 12°08' +15
Kolvereid 64°52' 11°37' +5
Kongsmoen 64°53' 12°27' +10
Lauvsnes 64°30' 10°54' -10
Leka 65°05' 11°43' +5
Lysøysundet 63°53' 09°52' -10
Mosjøen 65°51' 13°12' +25
Namsos 64°28' 11°30' -10
Nesa 66°12' 13°01' +25
Salsbruket 64°48' 11°52' +5
Sandnessjøen 66°01' 12°38' +25
Slaneset 66°22' 12°37' +30
Solfjelsjøen 66°06' 12°29' +25
Terråk 65°05' 12°22' +10
Tjøtta 65°49' 12°25' +20
Tosbotn 65°20' 12°57' +10
Træna 66°30' 12°07' +30
Valøy 64°47' 10°47' -5

 

 

alt

Neumond

alt

Zunehmend

alt

Abnehmender

alt

Vollmond